Rathaus & Service
Flächennutzungsplan
Name | Dokumente |
---|---|
Flächennutzungsplan - Original (Urfassung) | Urfassung Flächennutzungsplan FlNp 0 Original - Erläuterungen |
Flächennutzungsplan - 1. Änderung - Obernburg, Bamham, Prutting, Haidham, Edling, Wolkering | FlNp 1. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 2. Änderung - Haidbichl-Mitte | FlNp 2. Änderung - Plan FlNp 2. Änderung - Erläuterungsbericht |
Flächennutzungsplan - 3. Änderung - Bamham, Prutting-Erweiterung Gewerbegebiet, Edling, Salmering | FlNp 3. Änderung - Plan FlNp 3. Änderung - Begründung und Umweltbericht |
Flächennutzungsplan - 4. Änderung - u. a. Edling, etc. | FlNp 4. Änderung - Plan Gesamtfassung FlNp 4. Änderung - Begründung mit Umweltbericht |
Flächennutzungsplan - 5. Änderung - Haidham, Wolkering, Gewerbegebiet, Kiesabbau Prutting Nord | FlNp 5. Änderung - Plan FlNp 5. Änderung - Begründung und Umweltbericht |
Flächennutzungsplan - 6. Änderung - Forststraße | FlNp 6. Änderung - Plan FlNp 5. Änderung - Begründung und Umweltbericht |
Flächennutzungsplan - 7. Änderung - Wolkering, Meisen-, Schwalben- und Finkenweg | FlNp 7. Änderung - Plan FlNp 7. Änderung - Begründung |
Flächennutzungsplan - 8. Änderung - Bamham West und Prutting West | FlNp 8.1. Änderung - Bamham FlNp 8.2. Änderung - Prutting Ort |
Flächennutzungsplan - 9. Änderung - Simsseeufer | FlNp 9. Änderung - Plan FlNp 9. Änderung - Begründung |
Flächennutzungsplan - 10. Änderung - Kiesabbaugebiet Prutting-Nord | FlNp 10. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 11. Änderung - Bamham Süd | FlNp 11. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 12. Änderung - Sonnen | FlNp 12. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 13. Änderung - Haidbichl, Obernburger Straße | FlNp 13. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 14. Änderung - Edlinger Straße, Am Riegel | FlNp 14. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 15. Änderung - Äußerer Mesnerberg | FlNp 15. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 16. Änderung - Edlinger Straße | FlNp 16. Änderung - Plan |
Flächennutzungsplan - 17. Änderung - Nendlberg | In Bearbeitung. |
Flächennutzungsplan - 18. Änderung - Obernburg, Nördl. der Niedernburger Str. / Obernburger Str. | FlNp 18. Änderung - Plan mit Begründung und Umweltbericht |
Flächennutzungsplan - 19. Änderung - Prutting, Kirchenholzstraße | Bekanntmachung: Aufhebungsbeschluss 19. Änderung FlNp |
Flächennutzungsplan - 20. Änderung - Prutting, Alte Edlinger Straße | FlNp 20. Änderung - Plan FlNp 20. Änderung - Gesamtfassung |
Flächennutzungsplan - 21. Änderung - Haidbichl, Westlich der Obernburger Straße | Nur Aufstellungs- / Änderungsbeschluss, noch nicht in Auslegung. Derzeit "auf Eis gelegt". |
Flächennutzungsplan - 22. Änderung - Wolkering, Südöstlich der Högeringer Straße und Wolkering Süd | Wurde aufgehoben. |
Flächennutzungsplan - 23. Änderung - Sonnen | FlNp 23. Änderung Begründung FlNp 23. Änderung Plan FlNp 23. Änderung Unterschriften |
Flächennutzungsplan - 24. Änderung - Gewerbegebiet, Salmering, Haidham | Bekanntmachung FlNp 24. Änderung FlNp 24. Änderung Plan FlNp 24. Änderung Begründung FlNp 24. Änderung Zusammenfassende Erklärung |
Flächennutzungsplan - 25. Änderung - Wolkering Süd | Bekanntmachung der Genehmigung der 25. Ä. des F-Planes pFNPÄ Wolkering Satzung 18.05.2021 pFNPÄ Wolkering Begründung 18.05.2021 |
Flächennutzungsplan - 26. Änderung - Langhausen | Langhausen_Flächennutzungsplan Nr 26_210126 Langhausen_Flächennutzungsplan Nr 26_Begründung_210126 Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren nach Art. 13 und 14 DSGVO Bekanntmachung_ frühzeitige Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 BauGB_B-Plan Nr. 52 Langhausen |
Flächennutzungsplan - 27. Änderung - Wolkering Finkenweg | |
Flächennutzungsplan - 28. Änderung - Altstein | |
Flächennutzungsplan - 29. Änderung - Gewerbegebiet Prutting Nord und West | Bekanntmachung: Änderungs- und Aufstellungsbeschluss: 29. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 54 "Gewerbegebiet Prutting Erweiterung Nord und West“ |
Flächennutzungsplan - 30. Änderung - Gewerbegebiet Prutting West | Bekanntmachung: 30. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 55 "Gewerbegebiet Prutting West" |
Gesamtübersicht Flächennutzungsplan – gesamtes Gemeindegebiet
Gesamtfassung Flächennutzungsplan Gemeindegebiet Prutting – Stand Januar 2021